自動套膜封切收縮機TH-6540+TH-5540
型號 | TH-6540 |
電源電壓V/Hz | AC 220/50 110/50 |
電機功率KW | 1.5 |
可包裝較大物體尺寸(L×W×H)(mm) | 530×330×380 |
包裝速度(pcs/min) | 12 |
較大封口長度(mm) | 650 |
輸送臺高度(mm) | 800+50 |
工作氣壓(kgf/m2) | 6-8 |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 1550× 1400 ×1920 |
重量kg | 400 |
型號 | TH-5540 |
電源電壓(V/Hz) | AC 380/50 或 220/50 |
電機功率(KW) | 25 |
較高溫度(℃) | 230 |
收縮道內(nèi)尺寸(L×W×H)(mm) | 1950 ×550× 400 |
輸送臺高度(mm) | 700(可調(diào)) |
承重(kg) | 100 |
適合收縮膜材料 | PE、PVC、POF |
速度(m/min | 0-8 |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) | 3150× 750 ×1450 |
重量(kg) | 350 |
更多食品包裝機械 藥品包裝設備 內(nèi)外袋包裝機 全自動灌裝機 真空封罐機 熱轉印打碼機請參見: http://www.scthbz.cn 。