半自動套膜封切包裝機TH-6540SA+BS5
電源 | AC 220/50-60,110/50~60(V/Hz) |
總功率 | 1.5KW |
較大包裝尺寸(L×W×H) | 550×400×380mm |
較大封口尺寸 | 650mm |
整機重量 | 300kg |
工作氣壓 | 5~7kgf/cm2 |
外形尺寸(L×W×H) | 925×1040×1920mm |
更多食品包裝機械 藥品包裝設備 內外袋包裝機 全自動灌裝機 真空封罐機 熱轉印打碼機請參見: http://www.scthbz.cn 。
電源 | AC 220/50-60,110/50~60(V/Hz) |
總功率 | 1.5KW |
較大包裝尺寸(L×W×H) | 550×400×380mm |
較大封口尺寸 | 650mm |
整機重量 | 300kg |
工作氣壓 | 5~7kgf/cm2 |
外形尺寸(L×W×H) | 925×1040×1920mm |
更多食品包裝機械 藥品包裝設備 內外袋包裝機 全自動灌裝機 真空封罐機 熱轉印打碼機請參見: http://www.scthbz.cn 。
掃一掃在手機上閱讀本文章