TH-1/1食品加工熏蒸爐單聯式 通道式
成都同亨包裝設備電腦自動化控制大屏幕人機界面,可實現遠程監控,打印配方、溫度、溫度曲線;可儲存100個工藝配方。發煙系統外置式木粒、木屑發煙系統;分體式糖發煙系統。
成都同亨包裝設備單聯式/通道式TH-1/1熏蒸爐具有以下優點:
電腦自動化控制大屏幕人機界面。
儲存量大,可儲存100個工藝配方。
內循環發煙工藝,省電實用,增強除濕,保證干燥,上色效果。
蒸汽加熱 | 單排 | 雙排 | |||||||
型號 | TH-1/1 | TH-1/2 | TH-2/2 | TH-1/4 | TH-2/4 | TH2/2T | TH2/4T | TH4/4T | TH2/6T |
掛車數量 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
功率(kw) | 5.5 | 9.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 9.5 | 17.5 | 17.5 | 25.5 |
蒸汽(0.6Mpa kg/h) | 70 | 140 | 140 | 280 | 280 | 140 | 280 | 280 | 420 |
水(0.4Mpa m3/h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
壓縮空氣 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
A(mm) | 1335 | 2450 | 2450 | 4660 | 4750 | 1335 | 2450 | 2450 | 3650 |
B(mm) | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
C(mm) | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
D(mm) | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 | 1180 |
E(mm) | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
F(mm) | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
G(mm) | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
重量(kg) | 1500 | 2800 | 2900 | 4200 | 4500 | 2800 | 4300 | 4600 | 5300 |
掛車 | 1030*1000*1950 |
更多食品包裝機械 藥品包裝設備 內外袋包裝機 全自動灌裝機 真空封罐機 熱轉印打碼機請參見: http://www.scthbz.cn 。